app.livraison_client
Description
Section intitulée « Description »Livraisons des lots aux clients (RG-160) : une ligne d’expédition validée, avec la vente et le client. Une expédition dévalidée n’y figure plus.
Table Definition
CREATE VIEW livraison_client AS ( SELECT e.organisation_id, el.lot_id, v.client_id, v.id AS vente_id, e.id AS expedition_id, el.quantite_g FROM ((app.expedition e JOIN app.expedition_ligne el ON (((el.organisation_id = e.organisation_id) AND (el.expedition_id = e.id)))) JOIN app.vente v ON (((v.organisation_id = e.organisation_id) AND (v.id = e.vente_id)))) WHERE (e.statut = 'validee'::text))| Name | Type | Default | Nullable | Children | Parents | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| organisation_id | uuid | true | Organisation propriétaire. | |||
| lot_id | uuid | true | Lot expédié. | |||
| client_id | uuid | true | Client de la vente. | |||
| vente_id | uuid | true | Vente servie par l’expédition. | |||
| expedition_id | uuid | true | Expédition validée qui a livré le lot. | |||
| quantite_g | bigint | true | Quantité du lot livrée par cette expédition, en grammes. |
Referenced Tables
Section intitulée « Referenced Tables »| Name | Columns | Comment | Type |
|---|---|---|---|
| app.expedition | 19 | Expédition : mouvement physique d’une vente (analyse critique, « Vente et Expédition »). Sa validation débite les lots expédiés (I1). Figée à l’enregistrement, seule la décision change. | BASE TABLE |
| app.expedition_ligne | 6 | Ligne d’expédition (RG-080) : un lot validé et la quantité prélevée, en ajout seul. Ces lignes désignent la matière vendue. | BASE TABLE |
| app.vente | 17 | Vente : engagement commercial envers un client (analyse critique, « Vente et Expédition », RG-080, RG-156). Sans contrat, la vente est « spot ». Figée dès sa validation ; le stock ne bouge qu’à la validation d’une expédition. | BASE TABLE |
Relations
Section intitulée « Relations »erDiagram
"app.livraison_client" {
uuid organisation_id "Organisation propriétaire."
uuid lot_id "Lot expédié."
uuid client_id "Client de la vente."
uuid vente_id "Vente servie par l'expédition."
uuid expedition_id "Expédition validée qui a livré le lot."
bigint quantite_g "Quantité du lot livrée par cette expédition, en grammes."
}
Generated by tbls