app.vente_solde
Description
Section intitulée « Description »Solde d’une vente : quantité engagée, quantité expédiée (expéditions validées) et reste, calculés.
Table Definition
CREATE VIEW vente_solde AS ( SELECT v.organisation_id, v.id AS vente_id, v.quantite_engagee_g, (COALESCE(sum(l.quantite_g) FILTER (WHERE (e.statut = 'validee'::text)), (0)::numeric))::bigint AS expedie_g, (v.quantite_engagee_g - (COALESCE(sum(l.quantite_g) FILTER (WHERE (e.statut = 'validee'::text)), (0)::numeric))::bigint) AS reste_g FROM ((app.vente v LEFT JOIN app.expedition e ON (((e.organisation_id = v.organisation_id) AND (e.vente_id = v.id)))) LEFT JOIN app.expedition_ligne l ON (((l.organisation_id = e.organisation_id) AND (l.expedition_id = e.id)))) GROUP BY v.organisation_id, v.id, v.quantite_engagee_g)| Name | Type | Default | Nullable | Children | Parents | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| organisation_id | uuid | true | Organisation propriétaire. | |||
| vente_id | uuid | true | Vente concernée. | |||
| quantite_engagee_g | bigint | true | Quantité engagée de la vente, en grammes. | |||
| expedie_g | bigint | true | Total des lignes des expéditions validées, en grammes. | |||
| reste_g | bigint | true | Quantité engagée moins quantité expédiée ; négatif quand la tolérance du contrat est utilisée. |
Referenced Tables
Section intitulée « Referenced Tables »| Name | Columns | Comment | Type |
|---|---|---|---|
| app.vente | 17 | Vente : engagement commercial envers un client (analyse critique, « Vente et Expédition », RG-080, RG-156). Sans contrat, la vente est « spot ». Figée dès sa validation ; le stock ne bouge qu’à la validation d’une expédition. | BASE TABLE |
| app.expedition | 19 | Expédition : mouvement physique d’une vente (analyse critique, « Vente et Expédition »). Sa validation débite les lots expédiés (I1). Figée à l’enregistrement, seule la décision change. | BASE TABLE |
| app.expedition_ligne | 6 | Ligne d’expédition (RG-080) : un lot validé et la quantité prélevée, en ajout seul. Ces lignes désignent la matière vendue. | BASE TABLE |
Relations
Section intitulée « Relations »erDiagram
"app.vente_solde" {
uuid organisation_id "Organisation propriétaire."
uuid vente_id "Vente concernée."
bigint quantite_engagee_g "Quantité engagée de la vente, en grammes."
bigint expedie_g "Total des lignes des expéditions validées, en grammes."
bigint reste_g "Quantité engagée moins quantité expédiée ; négatif quand la tolérance du contrat est utilisée."
}
Generated by tbls